Zahlen/Daten/Statistik
Aktuelle Einwohnerzahlen:
Hauptwohnsitze *) | 1.844 |
Nebenwohnsitze | 94 |
gesamt | 1.938 |
*) Fortgeschriebene Einwohnerzahl des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung (Stand: 30.06.2011).
Größe des Gemeindegebietes (Daten vom Vermessungsamt)
Nutzungsart | Anzahl Flurstücke | Fläche in m² |
Gebäudefreiflächen | 810 | 919.259 |
Bauplätze | 63 | 65.668 |
Landwirtschaftliche Flächen | 555 | 7.145.074 |
Betriebsgeländen | 6 | 18.761 |
Erholungsflächen | 17 | 48.984 |
Verkehrsflächen | 388 | 859.983 |
Landwirtschaftsfläche | 1 | 11.196 |
Wald | 304 | 2.166.696 |
Wasserflächen | 64 | 154.556 |
Sonstige Flächen | 24 | 54.234 |
Gesamt | 2.013 | 11.444.411 |
Länge der Gemeindestraßen
Straßenart | Länge in Km |
Ortsstraßen | 13,233 |
Gemeindeverbindungsstraßen | 10,552 |
Gesamtlänge | 23,785 |





